型号 | 单位 | LSS0.3 | LSS0.5 | LSS0.8 | LSS1.0 | |
额定蒸汽量 | Kg/h | 300 | 500 | 800 | 1000 | |
额定压力 | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
额定蒸汽温度 | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | |
设计热效率 | % | 95 | 95 | 95 | 95 | |
适用燃气 | / | 天然气 | 天然气 | 天然气 | 天然气 | |
耗气量 | m3/h | 21 | 35 | 56 | 70 | |
氮氧化物排放 | Mg/m3 | <30 | <30 | <30 | <30 | |
水容积 | L | <30 | <30 | <30 | <30 | |
燃气压力 | Pa | 2000~6000 | 2000~6000 | 2000~6000 | 2000~6000 | |
电源电压 | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
外形 尺寸 | 长 | mm | 1700 | 1700 | 1875 | 1875 |
宽 | mm | 920 | 920 | 1115 | 1115 | |
高 | mm | 1800 | 1800 | 2300 | 2300 | |
重 量 | kg | 850 | 850 | 1600 | 1600 | |
外部 接口 | 蒸气口 | mm | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 |
给水口 | mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
排污口 | mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
出烟口 | mm | DN250 | DN250 | DN300 | DN300 |
燃油(气)蒸汽发生器技术参数
产品不断研发,如有改动不另行通知,以锅炉图样为准。
首页 | 公司简介 | 企业文化 | 新闻动态 | 产品展示 | 厂区厂貌 | 人才招聘 | 联系我们 网站地图 | 回到顶部
地址:河南省安阳市道口张堤工业园 全国服务热线:0372-8550315
Copyright ©2012-2024 网址:www.aydqgl.com 安阳大强锅炉有限公司 - 蒸汽锅炉 燃油汽锅炉 燃油汽锅炉 - All rights reserved.
联系电话
微信扫一扫